티스토리 뷰
목차
건강검진 비용이 궁금하신가요? 국가검진, 종합검진, 추가검사까지 정확한 가격정보를 알려드립니다.
빠르게 건강검진 비용을 확인하려면 아래 버튼을 눌러주세요.
✅ 건강검진 비용, 왜 알고 있어야 할까?
건강검진은 질병을 예방하고 조기에 발견할 수 있는 중요한 수단입니다. 하지만 어떤 검사를 받느냐에 따라 비용 차이가 크기 때문에, 사전에 항목별 비용을 파악하고 예산을 계획하는 것이 중요합니다.
🧍♂️ 국가건강검진 비용
구분 | 대상 | 비용 |
---|---|---|
일반 건강검진 | 직장가입자, 지역가입자 등 | 무료 |
암 검진 (6대 암) | 위·대장·유방·자궁경부 등 | 본인부담 약 1~3만원 |
생애전환기 검진 | 만 40세, 66세 | 무료 |
구강검진 | 일부 연령 | 무료 |
💡 종합검진 비용 (병원 선택 시)
검진 유형 | 포함 항목 예시 | 평균 비용 |
---|---|---|
기본 종합검진 | 혈액검사, 흉부X선 등 | 30만~50만원 |
정밀 종합검진 | 위/대장내시경, 초음파, CT | 60만~100만원 |
프리미엄 검진 | MRI, 암표지자 등 | 150만~300만원+ |
🩺 항목별 추가 검사 비용
검사 항목 | 평균 비용 | 비고 |
---|---|---|
위내시경 | 5만~10만원 | 수면내시경 시 +5만원 |
대장내시경 | 8만~15만원 | 용종 제거 시 추가 |
복부초음파 | 5만~10만원 | 간, 담낭 등 |
갑상선초음파 | 3만~7만원 | 여성 선호 |
유방초음파 | 5만~10만원 | 유방촬영과 병행 시 유용 |
골밀도 검사 | 2만~5만원 | 폐경기 여성 권장 |
MRI / CT | 30만~80만원 | 부위별 상이 |
📱 건강검진 비용 확인 방법
- 국민건강보험공단 홈페이지 → 대상자 및 비용 확인
- 더건강보험 앱 → 검진 병원 및 항목별 비용 조회
- 검진센터 문의 → 프로그램 구성 및 상담
✅ 마무리 TIP
정확한 건강 정보를 얻기 위해서는 비용도 중요한 요소입니다. 나에게 맞는 검진 항목과 예산을 미리 파악해두면, 더 효과적이고 현명한 건강관리를 시작할 수 있습니다.